<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Неудобно?.com &#187; неудобно</title>
	<atom:link href="http://neudobno.com/category/neudobno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neudobno.com</link>
	<description>What happens when an unstoppable force meets an immovable object?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 10:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новата автогара в София и такситата</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[автогара софия]]></category>
		<category><![CDATA[бакшиши]]></category>
		<category><![CDATA[ОК супертранс]]></category>
		<category><![CDATA[таксита]]></category>
		<category><![CDATA[централна автогара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Новата автогара бе един добър проект, който с всяка изминала година ми се струва все по-непонятен. Първо &#8211; намира се на кофти място. Вярно, близо е до централна гара, но така само се ускори процеса, заради който автобусният транспорт измести железопътния като по-бърз (което го няма никъде по света). Вярно е, че там ще има [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новата автогара бе един добър проект, който с всяка изминала година ми се струва все по-непонятен. Първо &#8211; намира се на кофти място. Вярно, близо е до централна гара, но така само се ускори процеса, заради който автобусният транспорт измести железопътния като по-бърз (което го няма никъде по света). Вярно е, че там ще има и метро. Проблемът обаче е, че дори автобусите минават през забутани улички (включително прословутата, но много, много разбита Козлодуй), за да се измъкнат от София. Проблемът е, че пред сградата на автогарата, където би трябвало да може да спреш и да разтовариш багаж и заминаващи, е претъпкано с таксита. И не стоят на определените за това места, те просто са налазили всичко и не позволяват другите коли нито да влязат, нито да паркират за кратко в близост до гарата.</p>
<p>Надявам се да не ми се налага да ползвам въпросната гара отново &#8211; основно, защото и без друго вече мразя тези бакшишите, които масово са селяндури, нелегални, полулегални, чалгаджии, остаряващи безделници, колите им са смрадливи и мръсни и винаги знаят как да те прекарат с пътя така, че да ти излезне по-скъпо (най-простият пример е колко грубо нарушават всички правила за движение, когато са без пътник, и колко упорито и чинно ги спазват, когато са с пътник). Вярно &#8211; има и бели овци, но са много, много малко. Така че всеки път, когато видя да са окупирали нещо така, че само на тях да им е угодно, им пожелавам едни особено неприлични неща.</p>
<p>И все пак, трябва ли гарата ни да е &#8220;окупирана&#8221; от жълтата напаст? Толкова ли никой не можа да измисли отделен паркинг за тях, а трябва всички останали да се чудят къде да спрат, било то за да отворят багажника и да извадят две чанти?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За тъмното около НДК</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b4%d0%ba/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b4%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[зала 1]]></category>
		<category><![CDATA[НДК]]></category>
		<category><![CDATA[осветление]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[тъмно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Минавам до НДК почти ежедневно &#8211; живея и работя наблизо, и не е минал ден, в който да не се замисля кой е виновен в баш центъра на София да има такава черна, тъмна дупка, каквато е околността. Всъщност в идеалният център на столицата всички улички са без осветление. Лампата пред входа ни явно работи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минавам до НДК почти ежедневно &#8211; живея и работя наблизо, и не е минал ден, в който да не се замисля кой е виновен в баш центъра на София да има такава черна, тъмна дупка, каквато е околността. Всъщност в идеалният център на столицата всички улички са без осветление. Лампата пред входа ни явно работи по американско време, защото я видяхме да свети на връщане от една приятна вечер, прекарана с музиката на Белослава &#8211; към 2 през нощта. През останалото време трудно улучвам ключалката на входа, трудно не улучвам дупките по улицата (понеже има хора, които са си паркирали колите на тротоара, че и нахално са си прекарали верига между колчетата), трудно си припомням, че това е центъра на една европейска столица.</p>
<p>НДК би трябвало да е софийският културен и социален център, но може да бъде нещо подобно само през лятото &#8211; защото се стъмва късно. През останалото време зад НДК не може да видиш с кой се разминаваш (благодаря се все пак, че има сняг, та светлее), в подлеза изглежда, сякаш си попаднал в забравен от бога постапокалиптичен свят (с казина и Кривото), а около онзи трипръст х**, който наричат паметник, в близост до Кравай, рискуваш да те ограбят, ако минеш по-късно от 9 часа (че и тогава, понеже е достатъчно тъмно). Не знам кой ръководи все още като в комунизма двореца на културата, но не мога да се примиря, че там е толкова мрачно. На паркинга отзад се паркират коли за милиони ленове, а няма крушчица, която да ги освети. Самото НДК преди поне имаше голяма реклама на Флирт, която осветяваше нещо, но днес е просто тъмно.</p>
<p>Ще го приватизират ли, ако вече не са, и няма ли някой най-накрая да помисли как може да се превърне това място в един светъл и приветлив център? Не е трудно &#8211; полузакрити постоянни базари на алеите чааак до моста на влюбените. Чист и спретнат подлез. Прожектори, осветяващи иначе красивата денем сграда. И дано не казват, че няма пари. Все пак залите се ползват, а не са без пари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b4%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имат ли софийските автобуси климатици?</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[автобус 204]]></category>
		<category><![CDATA[автобусни линии]]></category>
		<category><![CDATA[градски транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[жеги]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>
		<category><![CDATA[софия]]></category>
		<category><![CDATA[температури]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Вероятно въпросът е &#8211; защо не работят, а не дали имат, но все пак &#8211; малко разсъждения по въпроса. През последните години доста от автобусите по основните линии в София бяха заменени с по-нови. Странно е, но прмодължават да се купуват автобуси, предвидени за по-северни ширини с по-ниски средногодишни температури, заради което прозорците на повечето [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вероятно въпросът е &#8211; защо не работят, а не дали имат, но все пак &#8211; малко разсъждения по въпроса. През последните години доста от автобусите по основните линии в София бяха заменени с по-нови. Странно е, но прмодължават да се купуват автобуси, предвидени за по-северни ширини с по-ниски средногодишни температури, заради което прозорците на повечето автобуси или липсват, или са минимално количество. Както всеки може да се досети, при 35 градуса навън това води до тотален задух и се очаква, че при такова положение единственото спасение идва от климатика на автобуса.</p>
<p>Учудващото е, че повечето автобуси не пускат климатик. Казвам повечето, защото в някои от тях все пак работи, но тук говорим за 1 на 10, ако дори толкова. При оплаквания от пътници, шофьорите много нервно реагират с нещо от типа на &#8220;ти ли ще миж плащаш горивото&#8221;. което, естествено, води до логичният въпрос &#8211; дали просто не е предвидено гориво за работа на автобуса с пуснат климатик (обикновено това коства малко повишение на разхода на двигателя), или шофьорите продължават с едновремешните далавери с източване на горивото (да си го кажем правичката &#8211; кражба), спестено, като не пускат климатик?</p>
<p>Не вярвам да има ясен отговор, но подозирам, че проблемът с липсата на охлаждане в прегорещите летни дни би се решила моментално, ако някаква минимална част от управляващите се возеха на0 автобуси. Особено, след като поне един от тях бъде линчуван от замаяни, зомбясали от жега граждани в, да речем &#8211; автобус от линията 204.</p>
<p>Направих си труда да подам жалба (даже две) ей на този адрес:</p>
<p><a href="http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/complaints">http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/complaints</a></p>
<p>Ако решите, че си струва &#8211; направете и вие, но проверете спам филтъра на пощата си, особено, ако ползвате Gmail, тъй като там ще се скрие референтния номер на жалбата, а с него може да я проследите!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баничарка на 24 часа почти сгази инвалид</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-24-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-24-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[1500 лева плащане в брой]]></category>
		<category><![CDATA[автомобил 24 часа]]></category>
		<category><![CDATA[баничарка]]></category>
		<category><![CDATA[журналист 24 часа]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[кола на 24 часа]]></category>
		<category><![CDATA[пешеходна пътека]]></category>
		<category><![CDATA[сгаци инвалид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[По вестници и телевизия, особено през последните дни, масово се говори за изключително тежки катастрофи. Хората искат вече и драконовски мерки &#8211; родителите на децата, загинали вследствие качването на пиян младеж в кола и шофиране с над 100 км/ч над позволената скорост, събират подписка убийствата на деца в пияно състояние или заради висока скорост да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">По вестници и телевизия, особено през последните дни, масово се говори за изключително тежки катастрофи. Хората искат вече и драконовски мерки &#8211; родителите на децата, загинали вследствие качването на пиян младеж в кола и шофиране с над 100 км/ч над позволената скорост, събират подписка убийствата на деца в пияно състояние или заради висока скорост да се водят умишлени, е не по невнимание. И докато всички журналя лаят по лошите шофьори, да видим какво правят самите те&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Вчера пресичах на пешеходната пътека над пилони на НДК. Пред мен върви инвалид &#8211; човек с протеза вместо крак и бастун в лявата ръка, очевидно се придвижваше бавно и трудно. Отляво коли нямаше, така че и той, и аз зад него ,продължихме към другия тротоар &#8211; срещу нас се зададе червен автомобил тип &#8220;баничарка&#8221; с логото на вестник &#8220;24 часа&#8221; &#8211; не видях номера му, просто, защото не съм предполагал, че ще предприеме подобна маневра. Вместо да спре &#8211; което вероятно би станало трудно заради относително високата му скорост (но пък видимост е имал, аз все още бях върху трамвайните линии), шофьорът на баничарката натисна газта, сви се максимално вдясно и профуча пред човека с бастуна. Който безпомощно почти спря, вперил поглед в отдалечаващата се задница. Сълзи ми избиха, честно!</p>
<p><a href="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/zebra.jpg" rel="lightbox[2056]"><img class="size-large wp-image-2057 aligncenter" title="zebra" src="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/zebra-580x485.jpg" alt="" width="580" height="485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-24-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новата придобивка &#8211; Перла ^^</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[166]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo 166 V6 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[V6 3.2 24V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Тези дни се сдобихме с един мъркащ тигър (на име Перла, но честно казано &#8211; не съм сигурен дали това е името, с което остана), който да вози мишите ни д-та &#8211; дочакахме си колата от Германия! Една покупка, която отдавна мислехме и още повече искахме, понеже ще ни позволи да имаме малко по-различни уикенди [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Тези дни се сдобихме с един мъркащ тигър (на име Перла, но честно казано &#8211; не съм сигурен дали това е името, с което остана), който да вози мишите ни д-та &#8211; дочакахме си колата от Германия! Една покупка, която отдавна мислехме и още повече искахме, понеже ще ни позволи да имаме малко по-различни уикенди от сегашните. Колата е Alfa Romeo 166 &#8211; напук на хората, които биха нарекли подобен избор разхищение и твърде непрактично решение, алфата всъщност е автомобил, който бих &#8220;си гледал&#8221; със сетни усилия &#8211; защото ме кефи. Освен това, около мен алфисти &#8211; любители и монтьори, колкото искам. Хора, заради които се запалих да превърна и без това добрата кола в такава, която да носи удоволствие при каране и возене.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn1.jpg" rel="lightbox[2049]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2050" title="alfa-166-3-2-v6-2004-gn1" src="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn1-120x79.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a> <a href="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn3.jpg" rel="lightbox[2049]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2052" title="alfa-166-3-2-v6-2004-gn3" src="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn3-120x79.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a> <a href="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn2.jpg" rel="lightbox[2049]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2051" title="alfa-166-3-2-v6-2004-gn2" src="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-gn2-120x79.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a> <a href="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-in1.jpg" rel="lightbox[2049]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2053" title="alfa-166-3-2-v6-2004-in1" src="http://neudobno.com/wp-content/uploads/2011/08/alfa-166-3-2-v6-2004-in1-120x79.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a><br />
<em>На снимките все още е с немски номера, но от вчера си има и тукашна регистрация&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Моделът 166, който взехме, е с 6-цилиндров двигател &#8211; V6 3.2 24V &#8211; мощност не е като да няма, а скоро ще има и още. Естествено, консумацията му на гориво е безумна, но пък извън града всички харчат разумно (но повечето не вървят достатъчно за вкуса ми). За размерите на колата може да съдите и сами по снимките, а возията&#8230; е, перфектна е!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безработицата &#8211; все не може да я премерим</title>
		<link>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[заплати]]></category>
		<category><![CDATA[минимална работна заплата]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[цигани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Не знам защо гледам новини. Винаги беснея след тях, а за капак &#8211; гледах тези на bTV, които вече се &#8220;редят&#8221; на вестникарски принцип &#8211; с отсечени, сензационни заглавия и написани като за малоумни. Вчера или завчера гледах за безработицата &#8211; постоянно я дъвчат, че била около 11%, което би било прекрасно, ако само циганите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Не знам защо гледам новини. Винаги беснея след тях, а за капак &#8211; гледах тези на bTV, които вече се &#8220;редят&#8221; на вестникарски принцип &#8211; с отсечени, сензационни заглавия и написани като за малоумни. Вчера или завчера гледах за безработицата &#8211; постоянно я дъвчат, че била около 11%, което би било прекрасно, ако само циганите у нас не бяха поне толкова (според официалната статистика не е така, но всички знаем, че в нея тях не ги брояха) &#8211; а те масово са безработни. И после &#8211; дори безработицата у нас да стане 1%, каква файда, като повечето хора получават близка до минималната заплата &#8211; а не си струва да обсъждаме тя стига ли дори да прекрачиш границата на живота на улицата, като клошар  -с няма 10 лева на ден, дали да ядеш, дали сметки да платиш, дали някое лекарство да купиш по-напред, няма депутат, дето да може да ви отговори, повярвайте ми.</p>
<p style="text-align: justify;">Статистиката вечно ни е сбъркана. Инфлацията се смята на база цени на стоките и не включва спада в приходите, броенето обхваща българи и турци, но не и лавинообрязно растящият брой цигани, безработните ги броят само по регистрация в бюрото по труда (а то повечето не си правят и тоя труд) и т.н.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neudobno.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Такса смет и други тегоби&#8230;</title>
		<link>http://neudobno.com/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://neudobno.com/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Tsekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[неудобно]]></category>
		<category><![CDATA[1500 лева плащане в брой]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[държавна администрация]]></category>
		<category><![CDATA[е-правителство]]></category>
		<category><![CDATA[минимална работна заплата]]></category>
		<category><![CDATA[министър Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Пехливанов]]></category>
		<category><![CDATA[софия]]></category>
		<category><![CDATA[такса смет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neudobno.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[На кандидат кмета на Атака Николай Пехливанов му хрумнало, че такса смет не се разпределя справедливо в момента. По-правилно щяло да бъде да се обвърже с разходите за ток и вода. Какво общо имат боклука ни и сметката за тока &#8211; не е ясно, но аз доскоро &#8220;миньорствах&#8221; с 3.5 киловата, да не говоря, че [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На кандидат кмета на Атака Николай Пехливанов му хрумнало, че такса смет не се разпределя справедливо в момента. По-правилно щяло да бъде да се обвърже с разходите за ток и вода. Какво общо имат боклука ни и сметката за тока &#8211; не е ясно, но аз доскоро &#8220;миньорствах&#8221; с 3.5 киловата, да не говоря, че и климатици сложихме, и явно застудяването вкъщи влияе на количеството смет, което изхвърляме. Логиката на wanna-be кмета била, че бедните харчели по-малко за сметки, ядели по-малко, съответно и хвърляли по-малко боклук. Странно е как не се е сетил, че &#8220;богатите&#8221; (според харчовете за битови сметки) често въобще не хапват вкъщи&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Аз ли да им наливам акъл на тези? Защото е ясно, че опитват всячески да вкарат пари в общинската хазна, но ще е по-справедливо да спра да плащам такса смет за имотите, в които никой не живее (добре, че се отървахме от оная ливада в ботевградско, аз дори не бях я виждал, да си призная, ама си плащах за боклука, който е генерирала през годините), а в обитаемите да се плаща според броя живущи &#8211; така хем бабичките няма да плащат много, щото нали живеят сами, хем онези, които живеят по много накуп, ще плащат повече. Ама не, така ще паднат приходите от &#8220;смет&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Дянков пък си прави устата за 1500 лева лимит за разплащане в брой. Този ясно, че не е ходил по сериозни причини по доктори, да го видя как ще им плати с карта. Естествено, целта е повишаване на събираемостта на данъците, за което можеше да вземат пример от &#8220;е-правителството&#8221; на Естония (даваха за него по bTV онзи ден) &#8211; там всичко е толкова прозрачно и лесно &#8211; и проследимо от страна на всеки, че чак не ти се иска да укриваш нещо. Казаха, че им струвало 500000 евро, а нашето &#8220;н&#8221;е-правителство досега е глътнало 2 милиарда &#8211; без особен резултат, както може да видите от държавните страници в интернет. И тук причините са ясни &#8211; HP остъргват дъното на казана с български програмисти, а държавата направо го гледа отвън, затова дереджето на интернет администрацията е като на интернет преди 30 години.</p>
<p style="text-align: justify;">Освен всичко друго, тези 1500 лева ще имат за цел да накарат хората да вършат разплащания по банков път, но у нас банките са хиени. Ако парите ти са в една банка, но трябва да платиш в друга, има шансове таксите да те откажат. Тегленето на по-големи суми също е съпроводено с такси. Такси има при всяко плащане, такси има и върху приходите на търговците, и те не отиват в държавата, а в банките. Защото повечето хора не знаят, но при плащане с кредитни/международни карти, банката прибира между 2.5 и 4% от сумата от търговеца (ако се чудите защо никой не иска Американ Експрес карти &#8211; там е 4%). И няколко стотинки от платеца. Т.е. цената за по-лесното следене на парите я плащат хората и фирмите, не държавата. то затова им е широко около врата на държавниците като измислят поредната глупост &#8211; защото почти никога не плащат те&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Но то така или иначе при тая борба за 290 лева минимална заплата, за какви 1500 лева в брой говорим, като доста хора не могат и да ги сънуват вече? :)</p>
]]></content:encoded>
